| No. | Name | YR | Wt. | Position |
| 1 | Brady Weinman | Sr. | 140 | QB/DB |
| 9 | Taylor Hyde | Sr. | 200 | OL/DL |
| 11 | Dalton Warren | Fr. | 110 | RB/DB |
| 12 | Brandon Moninger | Fr. | 130 | OL/LB |
| 13 | Chase Forrester | So. | 120 | RB/DB |
| 14 | Trevor Halstead | So. | 110 | QB/DB |
| 16 | Jacob Mason | So. | 130 | RB/DB |
| 17 | Layton Dockweiler | So. | 160 | OL/DL |
| 21 | Garret Dockweiler | Sr. | 165 | C/LB |
| 22 | Levi Loper | Sr. | 170 | OL/LB |
| 23 | Ryan Moninger | Sr. | 130 | OL/DB |
| 24 | Tanner Medich | Fr. | 140 | OL/DL |
| 26 | Isaak Cole | So. | 150 | RB/DB |
| 27 | Eamon Schwarz | Jr. | 170 | QB/LB |
| 32 | Derek Hildebrant | Sr. | 150 | RB/DB |
| 37 | Tyrel Reiker | Fr. | 140 | OL/DL |
| 42 | Wyatt Eggleston | So. | 120 | OL/LB |
| 44 | Haden Geiser | Sr. | 160 | RB/DB |
| 45 | Noah Edgington | Fr. | 180 | OL/DL |
| 46 | Kyle Pierce | Jr. | 160 | OL/LB |
| 48 | Lafeyette Loper | Fr. | 140 | OL/LB |
| 55 | Kaden Ellis | Jr. | 145 | OL/DL |
| 58 | Stone Phillips | Sr. | 145 | OL/DL |
| 60 | Tyler Burnett | Sr. | 185 | OL/DL |
| 63 | Carson Badgley | Sr. | 195 | OL/DL |
| 64 | Ian Beshaler | Sr. | 190 | OL/DL |
| 72 | Hunter Willis | Fr. | 200 | OL/DL |
| 75 | Charlie Blowers | Sr. | 190 | OL/DL |
| 76 | Rollie Schleichardt | So. | 130 | OL/DL |
| 77 | Colter Glendy | Jr. | 170 | RB/DB |
| 85 | Dillon Brown | Fr. | 180 | OL/DL |
Coaches: Andy Schwarz, Abe Hinman, Mat Jageler, Mike Weverka
Managers: Jack Rush, Blake Schwarz, Marshall Still, Kalen Dockweiler, Dane Kulp, Landon Furne, Terry Bellew





